Stock Screener
· 4,060 stocks · QuiverQuant dataTicker ↕ 4,060 Matches | Market Cap ↓ USD | Price Change % 1W ↕ | Price Change % 3M ↕ | Price Change % 1Y ↕ | EPS ↕ USD | Employees ↕ | Revenues ↕ USD | Assets ↕ USD | Liabilities ↕ USD | Net Income Loss ↕ USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | 4.31T | +5.89% | -5.70% | +74.25% | 12.05 | 42K | 60.92B | 65.73B | 22.75B | 29.76B |
AAPL Apple Inc. | 3.76T | +2.86% | -4.24% | +25.95% | 6.16 | 166K | 383.29B | 352.58B | 290.44B | 97.00B |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | 3.58T | +7.81% | -6.56% | +96.24% | 5.84 | 191K | 307.39B | 402.39B | 119.01B | 73.80B |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 3.56T | +7.56% | -7.20% | +92.92% | 5.84 | 191K | 307.39B | 402.39B | 119.01B | 73.80B |
MSFT Microsoft Corp | 2.77T | +4.68% | -21.02% | +0.09% | 11.86 | 228K | 245.12B | 512.16B | 243.69B | 88.14B |
AMZN Amazon.Com Inc | 2.25T | +5.23% | -9.99% | +17.58% | 2.95 | 1576K | 574.78B | 527.85B | 325.98B | 30.43B |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 1.76T | +3.76% | +5.21% | +115.43% | - | 84K | - | - | - | - |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | 1.49T | +4.61% | -8.41% | +104.24% | 33.93 | 33K | 35.82B | 72.86B | 48.87B | 14.08B |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 1.45T | +9.27% | -12.80% | +8.06% | 15.19 | 79K | 134.90B | 229.62B | 76.45B | 39.10B |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | 1.35T | -0.34% | -20.17% | +34.91% | 4.73 | 135K | 96.77B | 106.62B | 43.01B | 14.97B |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 1.03T | +1.79% | -4.27% | -9.84% | - | 388K | 364.48B | 1.07T | 499.21B | 97.15B |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | 1.03T | +1.89% | -4.25% | -9.96% | - | 388K | 364.48B | 1.07T | 499.21B | 97.15B |
WMT Walmart Inc. Common Stock | 1.00T | +2.36% | +11.61% | +44.16% | 1.92 | 2100K | 648.13B | 252.40B | 162.05B | 16.27B |
LLY Eli Lilly & Co. | 835.81B | +6.53% | -10.17% | +18.56% | 5.82 | 50K | 34.12B | 64.01B | 53.14B | 5.24B |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 794.55B | +4.16% | -11.81% | +28.82% | 16.25 | 319K | 158.10B | 3.88T | 3.55T | 49.55B |
XOM Exxon Mobil Corporation | 669.56B | -6.02% | +28.18% | +42.92% | 8.89 | 58K | 344.58B | 376.32B | 163.78B | 37.35B |
JNJ Johnson & Johnson | 585.39B | +1.08% | +18.96% | +52.07% | 13.88 | 141K | 85.16B | 167.56B | 98.78B | 35.15B |
V VISA Inc. | 578.51B | +1.79% | -14.98% | -11.37% | - | 34K | 32.65B | 90.50B | 51.77B | 17.27B |
ASML ASML Holding NV | 507.68B | +1.13% | +7.25% | +111.36% | - | 44K | - | - | - | - |
COST Costco Wholesale Corp | 450.29B | +3.16% | +15.90% | +4.95% | 14.18 | 341K | 242.29B | 68.99B | 43.94B | 6.29B |
MA Mastercard Incorporated | 440.06B | +1.90% | -13.21% | -6.99% | 11.86 | 40K | 25.10B | 42.45B | 35.45B | 11.20B |
ORCL Oracle Corp | 421.00B | +4.81% | -23.99% | +6.67% | 3.82 | 162K | 52.96B | 140.98B | 131.74B | 10.65B |
NFLX NetFlix Inc | 416.56B | +5.60% | +7.87% | +7.58% | 12.25 | 16K | 33.72B | 48.73B | 28.14B | 5.41B |
MU Micron Technology, Inc. | 413.02B | +2.53% | +17.33% | +392.66% | -5.34 | 53K | 15.54B | 64.25B | 20.13B | -5.83B |
CVX Chevron Corporation | 394.20B | -5.77% | +21.43% | +27.45% | 11.41 | 43K | 200.95B | 261.63B | 99.70B | 21.41B |
ABBV ABBVIE INC. | 369.39B | -0.27% | -5.15% | +3.57% | 2.73 | 57K | 54.32B | 134.71B | 124.31B | 4.87B |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 355.07B | +3.77% | -14.70% | +77.58% | 0.10 | 4K | 2.23B | 4.52B | 961.46M | 217.38M |
AMD Advanced Micro Devices | 354.60B | +7.68% | -1.62% | +131.88% | 0.53 | 31K | 22.68B | 67.89B | 11.99B | 854.00M |
BAC Bank of America Corporation | 352.86B | +5.13% | -13.20% | +32.67% | 3.10 | 213K | 98.58B | 3.18T | 2.89T | 26.52B |
CAT Caterpillar Inc. | 333.71B | +3.14% | +16.41% | +134.57% | 20.24 | 118K | 67.06B | 87.48B | 67.97B | 10.33B |
PG Procter & Gamble Company | 332.61B | +0.29% | +1.96% | -16.98% | 6.18 | 109K | 84.04B | 122.37B | 71.81B | 14.97B |
KO Coca-Cola Company | 330.21B | +1.33% | +12.92% | +4.84% | 2.48 | 66K | 45.75B | 97.70B | 70.22B | 10.70B |
HD Home Depot, Inc. | 320.35B | -0.01% | -6.53% | -9.63% | 15.16 | 472K | 152.67B | 76.53B | 75.49B | 15.14B |
AZN AstraZeneca PLC | 315.58B | +8.00% | +123.08% | +175.28% | - | 96K | - | - | - | - |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | 312.12B | -1.13% | +4.55% | +37.88% | 3.08 | 86K | 57.00B | 101.85B | 57.50B | 12.61B |
MRK Merck & Co., Inc. | 298.84B | +1.04% | +12.50% | +39.91% | 0.14 | 75K | 60.12B | 106.67B | 69.04B | 377.00M |
NVS Novartis AG | 293.91B | +3.95% | +11.69% | +37.21% | - | 75K | - | - | - | - |
GE GE Aerospace | 293.76B | -0.58% | -13.31% | +49.85% | 8.44 | 57K | 67.95B | 163.04B | 134.47B | 9.44B |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | 291.38B | -0.52% | -21.89% | -5.63% | - | 128K | - | - | - | - |
HSBC HSBC Holdings PLC | 289.50B | +6.59% | +3.85% | +57.78% | - | 209K | - | - | - | - |
AMAT Applied Materials Inc | 276.55B | +3.35% | +22.56% | +157.15% | 8.16 | 37K | 26.52B | 30.73B | 14.38B | 6.86B |
LRCX Lam Research Corp | 272.78B | +3.33% | +12.16% | +234.93% | 33.30 | 20K | 17.43B | 18.78B | 10.57B | 4.51B |
TM Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | 269.80B | +0.14% | -5.41% | +23.17% | - | 390K | - | - | - | - |
RTX RTX Corporation | 264.09B | +3.43% | +4.22% | +50.66% | 2.24 | 180K | 68.92B | 161.87B | 100.42B | 3.38B |
MS Morgan Stanley | 263.28B | +4.68% | -11.11% | +53.63% | 5.24 | 83K | 54.14B | 1.19T | 1.09T | 9.23B |
GS Goldman Sachs Group Inc. | 254.59B | +7.49% | -9.00% | +68.82% | 23.05 | 47K | 46.25B | 1.64T | 1.52T | 8.52B |
INTC Intel Corp | 252.96B | +16.81% | +27.97% | +124.61% | 0.40 | 851K | 54.23B | 191.57B | 81.61B | 1.68B |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | 251.66B | +7.04% | -18.93% | -48.70% | 24.12 | 390K | 371.62B | 273.72B | 174.80B | 23.14B |
WFC Wells Fargo & Co. | 247.84B | +4.42% | -16.37% | +22.73% | 4.88 | 205K | 82.60B | 1.93T | 1.75T | 19.03B |
PM Philip Morris International Inc. | 246.40B | -3.33% | -1.10% | -2.45% | 5.02 | 85K | 35.17B | 65.30B | 74.75B | 8.27B |
1–50 of 4,060
Page 1 of 82