Large Cap Stocks
Top 100 companies with market capitalization above $10 billion, sorted by market cap.
| # | Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia Corp | $4.31T |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | $3.76T |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | $3.58T |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $3.56T |
| 5 | MSFT | Microsoft Corp | $2.77T |
| 6 | AMZN | Amazon.Com Inc | $2.25T |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.76T |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | $1.49T |
| 9 | META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $1.45T |
| 10 | TSLA | Tesla, Inc. Common Stock | $1.35T |
| 11 | BRK.A | Berkshire Hathaway Inc. | $1.03T |
| 12 | BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $1.03T |
| 13 | WMT | Walmart Inc. Common Stock | $1.00T |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co. | $835.81B |
| 15 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | $794.55B |
| 16 | XOM | Exxon Mobil Corporation | $669.56B |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | $585.39B |
| 18 | V | VISA Inc. | $578.51B |
| 19 | ASML | ASML Holding NV | $507.68B |
| 20 | COST | Costco Wholesale Corp | $450.29B |
| 21 | MA | Mastercard Incorporated | $440.06B |
| 22 | ORCL | Oracle Corp | $421.00B |
| 23 | NFLX | NetFlix Inc | $416.56B |
| 24 | MU | Micron Technology, Inc. | $413.02B |
| 25 | CVX | Chevron Corporation | $394.20B |
| 26 | ABBV | ABBVIE INC. | $369.39B |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $355.07B |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | $354.60B |
| 29 | BAC | Bank of America Corporation | $352.86B |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc. | $333.71B |
| 31 | PG | Procter & Gamble Company | $332.61B |
| 32 | KO | Coca-Cola Company | $330.21B |
| 33 | HD | Home Depot, Inc. | $320.35B |
| 34 | AZN | AstraZeneca PLC | $315.58B |
| 35 | CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $312.12B |
| 36 | MRK | Merck & Co., Inc. | $298.84B |
| 37 | NVS | Novartis AG | $293.91B |
| 38 | GE | GE Aerospace | $293.76B |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | $291.38B |
| 40 | HSBC | HSBC Holdings PLC | $289.50B |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | $276.55B |
| 42 | LRCX | Lam Research Corp | $272.78B |
| 43 | TM | Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $269.80B |
| 44 | RTX | RTX Corporation | $264.09B |
| 45 | MS | Morgan Stanley | $263.28B |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc. | $254.59B |
| 47 | INTC | Intel Corp | $252.96B |
| 48 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $251.66B |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co. | $247.84B |
| 50 | PM | Philip Morris International Inc. | $246.40B |
| 51 | LIN | Linde plc Ordinary Share | $232.90B |
| 52 | IBM | International Business Machines Corporation | $232.88B |
| 53 | RY | Royal Bank of Canada | $227.58B |
| 54 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | $221.92B |
| 55 | MCD | McDonald's Corporation | $218.73B |
| 56 | PEP | PepsiCo, Inc. | $214.62B |
| 57 | VZ | Verizon Communications | $208.35B |
| 58 | AXP | American Express Company | $205.86B |
| 59 | C | Citigroup Inc. | $201.61B |
| 60 | SAP | SAP SE | $200.55B |
| 61 | KLAC | KLA Corporation Common Stock | $198.82B |
| 62 | T | AT&T Inc. | $197.80B |
| 63 | MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $197.31B |
| 64 | TTE | TotalEnergies SE | $197.28B |
| 65 | NEE | NextEra Energy, Inc. | $194.08B |
| 66 | AMGN | Amgen Inc | $187.56B |
| 67 | BHP | BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $185.96B |
| 68 | TMO | Thermo Fisher Scientific, Inc. | $182.57B |
| 69 | TJX | TJX Companies, Inc. (The) | $179.11B |
| 70 | ABT | Abbott Laboratories | $178.75B |
| 71 | TXN | Texas Instruments Incorporated | $177.42B |
| 72 | GILD | Gilead Sciences Inc | $173.41B |
| 73 | CRM | Salesforce, Inc. | $172.77B |
| 74 | DIS | The Walt Disney Company | $171.15B |
| 75 | SAN | Banco Santander S.A. | $164.81B |
| 76 | SCHW | The Charles Schwab Corporation | $164.30B |
| 77 | NVO | Novo-Nordisk A/S | $164.13B |
| 78 | BA | Boeing Company | $163.63B |
| 79 | PFE | Pfizer Inc. | $161.09B |
| 80 | ISRG | Intuitive Surgical Inc. | $160.56B |
| 81 | ANET | Arista Networks | $159.18B |
| 82 | COP | ConocoPhillips | $159.08B |
| 83 | APH | Amphenol Corporation | $157.34B |
| 84 | DE | Deere & Company | $155.50B |
| 85 | ADI | Analog Devices, Inc. | $155.41B |
| 86 | SHOP | Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $154.21B |
| 87 | RIO | Rio Tinto plc | $153.59B |
| 88 | BLK | Blackrock, Inc. | $150.34B |
| 89 | SCCO | Southern Copper Corporation | $146.90B |
| 90 | UBER | Uber Technologies, Inc. | $146.33B |
| 91 | HON | Honeywell International, Inc. | $145.86B |
| 92 | UNP | Union Pacific Corp. | $145.28B |
| 93 | LMT | Lockheed Martin Corp. | $143.53B |
| 94 | WELL | Welltower Inc. | $141.18B |
| 95 | ETN | Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $140.10B |
| 96 | BUD | Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $138.60B |
| 97 | QCOM | Qualcomm Inc | $135.30B |
| 98 | DHR | Danaher Corporation | $135.26B |
| 99 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | $132.85B |
| 100 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $132.36B |
Data sourced from QuiverQuant. Market cap > $10B threshold. Showing top 100 results. View full screener →



































































































