Annual Dividend Totals — Last 5 Years
Total dividends paid per year
No dividend data available
Payment History10 payments
| Ex-Dividend Date | Declaration Date | Payment Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Feb 10, 2015 | — | — | $0.0500 |
| Nov 21, 2013 | — | — | $0.1000 |
| Nov 15, 2012 | — | — | $0.1000 |
| Nov 9, 2011 | — | — | $0.0600 |
| Nov 9, 2010 | — | — | $0.0600 |
| Nov 12, 2009 | — | — | $0.0600 |
| Nov 12, 2008 | — | — | $0.0600 |
| Nov 13, 2007 | — | — | $0.1000 |
| Nov 13, 2006 | — | — | $0.0500 |
| Nov 10, 2005 | — | — | $0.0500 |
Data sourced from Alpha Vantage. Ex-dividend dates are the key dates for ownership eligibility.